國際合作教育樣板區(qū)科創(chuàng)樞紐(都市創(chuàng)新園及配套基礎(chǔ)設(shè)施)項(xiàng)目—紫薇快速路(海寧大道至海昌路東側(cè))ZK4+402-ZK5+240開標(biāo)記錄[A****2010
項(xiàng)目名稱: | 國際合作教育樣板區(qū)科創(chuàng)樞紐(都市創(chuàng)新園及配套基礎(chǔ)設(shè)施)項(xiàng)目—紫薇快速路(海寧大道至海昌路東側(cè)) | 項(xiàng)目代碼: | 2501-33****-**-**-618228 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******6089 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 國際合作教育樣板區(qū)科創(chuàng)樞紐(都市創(chuàng)新園及配套基礎(chǔ)設(shè)施)項(xiàng)目—紫薇快速路(海寧大道至海昌路東側(cè))ZK4+402-ZK5+240 | 標(biāo)段(包)編號: | A********002001 | ||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | 長春 ******限公司 | 329,961,688.00元 | 1080天 | ***交易網(wǎng) | |
2 | ******限公司 | 316,935,522.00元 | 1080天 | ***交易網(wǎng) | |
3 | ******限公司 | 317,009,302.00元 | 1080天 | ***交易網(wǎng) | |
4 | ******限公司 | 314,773,201.00元 | 1080天 | ***交易網(wǎng) | |
5 | ******限公司 | 316,668,117.00元 | 1080天 | ***交易網(wǎng) | |
6 | ******限公司 | 320,304,497.00元 | 1080天 | ***交易網(wǎng) | |
7 | ******限公司 | 320,202,606.00元 | 1080天 | ***交易網(wǎng) | |
8 | ******限公司 | 314,984,390.00元 | 1080天 | ***交易網(wǎng) | |
9 | 青島 ******限公司 | 315,334,347.00元 | 1080天 | ***交易網(wǎng) | |
10 | ******限公司 | 316,083,768.00元 | 1080天 | ***交易網(wǎng) | |
11 | 青島 ******限公司 | 329,789,645.00元 | 1080天 | ***交易網(wǎng) | |
12 | 廣州市 ******限公司 | 315,039,823.00元 | 1080天 | ***交易網(wǎng) | |
13 | 安徽 ******限公司 | 317,001,560.30元 | 1080天 | ***交易網(wǎng) | |
14 | 廣 ******限公司 | 314,905,164.00元 | 1080天 | ***交易網(wǎng) | |
15 | 中 ******限公司 | 317,496,780.00元 | 1080天 | ***交易網(wǎng) | |
16 | ******限公司 | 315,103,248.00元 | 1080天 | ***交易網(wǎng) | |
17 | ******限公司 | 318,520,050.00元 | 1080天 | ***交易網(wǎng) | |
18 | ******限公司 | 314,846,272.00元 | 1080天 | ***交易網(wǎng) | |
開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 10:***:*** | 開標(biāo)地點(diǎn): | 第一開標(biāo)室 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 海寧市公管辦 | 電話: | 0573-**** | ||
2025-07-11 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 國際合作教育樣板區(qū)科創(chuàng)樞紐(都市創(chuàng)新園及配套基礎(chǔ)設(shè)施)項(xiàng)目—紫薇快速路(海寧大道至海昌路東側(cè))ZK4+402-ZK5+240開標(biāo)記錄[A330481062010