【中標(biāo)候選人公示】徐 ******限公司 XT2022-23號(hào)地塊安置房項(xiàng)目工程監(jiān)理中標(biāo)候選人公示第1次
徐 ******限公司 XT2022-23號(hào)地塊安置房項(xiàng)目工程監(jiān)理評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,徐 ******限公司 XT2022-23號(hào)地塊安置房項(xiàng)目工程監(jiān)理評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:***
1、中標(biāo)候選人情況:***
. | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 中國礦業(yè)大學(xué)工程咨 ******限公司 | 徐 ******限公司 | 江蘇 ******限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****.00 | ****.00 | ****.00 |
總監(jiān) | 吳慶安 | 夏曉美 | 鄭軍 |
1.1、中標(biāo)候選人類似業(yè)績:
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 竣工時(shí)間 | 中標(biāo)金額 (萬元) |
中國礦業(yè)大學(xué)工程咨 ******限公司 | 2018-20地塊(新城區(qū)金融集聚區(qū)一期A5地塊)項(xiàng)目總承包工 程監(jiān)理 | 徐州 ******限公司 | ****** 6.27 | 356.38 |
******限公司 徐州2021-27號(hào)吳莊社區(qū)地塊定銷房項(xiàng)目EPC監(jiān)理 | ******限公司 | ****** 1.2 | 122.83 | |
2018-30地塊開發(fā)項(xiàng)目1-39#、1-50#-1-53#、1-55#-1-58#、 三期地下車庫及18班幼兒園監(jiān)理 | ******限公司 | ****** 12.20 | 231.00 | |
徐州市七里溝學(xué)校項(xiàng)目監(jiān)理 (總監(jiān)業(yè)績) | 徐州市泉山區(qū)教育體育局 | ****** 10.30 | 103.00 | |
桃花源武警支隊(duì)西(2019-20)地塊項(xiàng)目A-1號(hào)~A-14號(hào)住宅樓監(jiān)理 | ******限公司 | ****** 3.27 | 270.00 | |
徐 ******限公司 | 泉山區(qū)九里湖實(shí)驗(yàn)學(xué)校項(xiàng)目監(jiān)理(總監(jiān)業(yè)績) | 徐州市泉山區(qū)教育局 | ****** 7.27 | 249.98 |
徐州軟件園二期工程監(jiān)理 | 徐州市泉山 ******限公司 | ****** 12.30 | 199.97 | |
2019-87號(hào)地塊建設(shè)項(xiàng)目13#配套,14#-19#住宅,20#配套,P5#配電室,P6#配電室,P7#垃圾房,E2#城市會(huì)客廳,地下室, 地下車庫監(jiān)理 | ******限公司 | ****** 8.22 | 104.28 | |
徐州市杏山子公交首末站項(xiàng)目監(jiān)理 | 徐州市杏山子公 ******限公司 | ****** 10.31 | 389.00 | |
2019-3號(hào)地塊建設(shè)項(xiàng)目1#-11#住宅、12#-15#商業(yè)配套、1#配電室、2#配電室開閉 所、3#配電室水泵房、垃圾房、地下車庫(含樁基)工程監(jiān)理 (總監(jiān)業(yè)績) | ******限公司 | ****** 7.19 | 218.38 | |
泉山區(qū)學(xué)府路小學(xué)項(xiàng)目監(jiān)理 (總監(jiān)業(yè)績) | 徐州市泉山區(qū)教育局 | ****** 11.4 | 99.98 | |
徐州市 ******限公司 檢驗(yàn)檢測科研中心項(xiàng)目工程監(jiān)理 | 徐州市 ******限公司 | ****** 3.6 | 156.29 | |
******限公司 2020-36號(hào)地塊十里村南項(xiàng)目(1#-9#住宅樓、1#配套、2#配 電房、開閉所、門衛(wèi)、地下室車庫)含樁基工程監(jiān)理 | ******限公司 | ****** 12.4 | 261.50 | |
2019-56鐵路物流園蘇山河西地塊-住宅及配套、幼兒園項(xiàng)目監(jiān)理 | ******限公司 | ****** 8.15 | 172.86 | |
2019-86號(hào)地塊建設(shè)項(xiàng)目1#-11#住宅,12#配套,P1-P3配電房,P4垃圾房,E1會(huì)客 廳,E3門衛(wèi),地下室,地下車庫監(jiān)理工程 | ******限公司 | ****** 9.23 | 243.58 | |
江蘇 ******限公司 | 淮安能源總部經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目施工監(jiān)理 | ******限公司 | ****** 8.31 | 513.40 |
金樾府監(jiān)理(總監(jiān)業(yè)績) | 淮 ******限公司 | ****** 3.30 | 185.26 | |
溫馨花園二期工程施工及保修階段監(jiān)理 | 淮 ******限公司 | ****** 5.24 | 188.80 |
2、資格后審不合格名單及原因:***
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
/ | / | / |
3、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正:***
4、所有投標(biāo)人得分匯總表:***
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 信用評(píng)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 合計(jì) 得分 |
1 | 中國礦業(yè)大學(xué)工程 咨詢 ******限公司 | ****.00 | 53.99 | 6.44 | 21.56 | 15.00 | 96.99 |
2 | 徐州 ******限公司 | ****.00 | 54.00 | 6.51 | 21.43 | 15.00 | 96.94 |
3 | 江蘇華 ******限公司 | ****.00 | 53.99 | 6.07 | 21.84 | 15.00 | 96.90 |
4 | 江蘇科信工程咨詢 有限公司 | ****.00 | 53.95 | 6.45 | 21.37 | 15.00 | 96.77 |
5 | 江蘇平 ******限公司 | ****.00 | 53.99 | 6.48 | 21.27 | 15.00 | 96.74 |
6 | 徐州 ******限公司 | ****.00 | 54.00 | 6.55 | 21.17 | 15.00 | 96.72 |
7 | 徐州 ******限公司 | ****.00 | 54.00 | 6.41 | 21.16 | 15.00 | 96.57 |
8 | 徐州市華 ******限公司 | ****.00 | 54.00 | 5.98 | 21.21 | 15.00 | 96.19 |
9 | 江蘇廣廈建設(shè)監(jiān)理 有限公司 | ****.00 | 53.63 | 6.55 | 20.88 | 15.00 | 96.06 |
10 | 徐州市五 ******限公司 | ****.00 | 54.00 | 5.91 | 20.58 | 15.00 | 95.49 |
11 | 江蘇盛 ******限公司 | ****.00 | 53.99 | 6.32 | 19.89 | 15.00 | 95.20 |
12 | 徐州市科 ******限公司 | ****.00 | 54.00 | 6.37 | 20.80 | 14.00 | 95.17 |
13 | 江蘇創(chuàng) ******限公司 | ****.00 | 52.77 | 6.55 | 21.51 | 14.00 | 94.83 |
14 | 邳州市建 ******限公司 | ****.00 | 53.99 | 5.84 | 19.69 | 15.00 | 94.52 |
15 | 江蘇全 ******限公司 | ****.00 | 53.99 | 6.61 | 18.73 | 15.00 | 94.33 |
16 | 江蘇安 ******限公司 | ****.00 | 54.00 | 6.28 | 18.06 | 15.00 | 93.34 |
17 | 江蘇鐘吾項(xiàng)目管理 有限公司 | ****.00 | 54.00 | 5.84 | 17.70 | 15.00 | 92.54 |
18 | 江蘇大漢工程咨詢 有限公司 | ****.00 | 54.00 | 5.95 | 17.76 | 14.00 | 91.71 |
19 | 徐州市菲迪 ******限公司 | ****.00 | 53.95 | 6.10 | 17.82 | 11.00 | 88.87 |
20 | 正軍項(xiàng)目管理集團(tuán) 有限公司 | ****.00 | 54.00 | 0.00 | 17.60 | 15.00 | 86.60 |
21 | 重慶釣魚 ******限公司 | ****.00 | 53.99 | 0.00 | 17.53 | 10.00 | 81.52 |
5、擬確定中標(biāo)人:*********限公司
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自****-**-**日起,至****-**-**日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:*********限公司
日期:****-**-**日
2025-06-13 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 【中標(biāo)候選人公示】徐州百耀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司XT2022-23號(hào)地塊安置房項(xiàng)目工程監(jiān)理中標(biāo)候選人公示第1次
2025-05-19
招標(biāo)公告 徐州百耀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司XT2022-23號(hào)地塊安置房項(xiàng)目工程監(jiān)理
2025-05-19
招標(biāo)公告 [新]徐州百耀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司XT2022-23號(hào)地塊安置房項(xiàng)目工程監(jiān)理
2025-04-02
招標(biāo)公告 徐州百耀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司XT2022-23號(hào)地塊安置房項(xiàng)目工程監(jiān)理