備案項目編號 | 2508-44****-**-**-831520 |
項目名稱 | 瀝林鎮(zhèn)維伏(張時生)33KW分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 惠州市仲愷區(qū)瀝林鎮(zhèn)迭石龍村烏石崗小組36號之一 |
項目總投資 | 17.57萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 光伏板安裝面積170.5平方米,主要在李時生屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項目,裝機容量39.05KW,交流側(cè)容量33KW,直流側(cè)容量39.05KW,年平均發(fā)電量50765度,擬采用55塊710W組件,1臺33KW逆變器及其他相關(guān)電氣設(shè)備。所發(fā)電量全部接入電網(wǎng) |
建設(shè)單位 | 惠州 ******限公司 |
備案機關(guān) | 惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會經(jīng)濟發(fā)展和統(tǒng)計局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn