備案項(xiàng)目編號(hào) | 2508-44****-**-**-656204 |
項(xiàng)目名稱 | 清遠(yuǎn) ******限公司 陽(yáng)山縣(兩戶64.61KW)戶用分布式光伏項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 清遠(yuǎn)市陽(yáng)山縣黎埠鎮(zhèn)大崀鎮(zhèn) |
項(xiàng)目總投資 | 18.5萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目計(jì)劃在陽(yáng)山縣2戶屋頂進(jìn)行分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè),建設(shè)總?cè)萘繛?4.61KW,其中周康杰直流側(cè)容量31.95KW,交流測(cè)容量30KW,采用45塊710W太陽(yáng)能組件;鄧漢池直流側(cè)32.66KW,交流側(cè)容量30KW,采用46塊710W太陽(yáng)能組件。擬占屋頂面積219平方米,主要材料由配電箱、逆變器等產(chǎn)品組成光伏發(fā)電系統(tǒng),電站建成后年均發(fā)電量約為6.4萬(wàn)度,采用全額上網(wǎng)模式并網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | 清遠(yuǎn) ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 陽(yáng)山縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn