備案項(xiàng)目編號(hào) | 2508-44****-**-**-139834 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 (鄧炬坤)38.88KW屋頂光伏項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 肇慶市懷集縣甘灑鎮(zhèn)金龍村委會(huì)九隊(duì)沙塘坑4號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 19.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目利用廣東省肇慶市懷集縣甘灑鎮(zhèn)金龍村委會(huì)九隊(duì)沙塘坑4號(hào)鄧炬坤167.4平方米屋頂建設(shè)38.88KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,逆變器容量33K,預(yù)計(jì)年發(fā)電量43000度,總投資19萬元,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 懷集縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn