項目名稱 | ******州公司 遵義分公司2025年無線網(wǎng)第四批新建項目 | ||
建設地點 | 貴州省遵義市仁懷市貴州省遵義市播州區(qū)赤水市、紅花崗區(qū)、匯川區(qū)、仁懷市、新蒲區(qū)等多地區(qū)分布,詳見建設內(nèi)容及規(guī)模 | 占地面積 (平方米) | 540 |
建設單位 | 中國 ******限公司 遵義分公司 | 法定代表人 | 楊勝岳 |
聯(lián)系人 | 韋美彬 | 聯(lián)系電話 | 0851-**** |
項目投資(萬元) | 5285 | 環(huán)保投資(萬元) | 2.43 |
擬投入生產(chǎn)運營日期 | ****-**-** | ||
建設性質(zhì) | 新建 | ||
備案依據(jù) | 該項目屬于《建設項目環(huán)境影響評價分類管理名錄》中應當填報環(huán)境影響登記表的建設項目,屬于第166 無線通訊項中全部。 | ||
建設內(nèi)容及規(guī)模 | 1、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-大興村-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.03849,27.51571,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)3副。 2、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-桂山村村委會-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.15646,27.50602,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)3副。 3、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-洪關2-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.41767,27.59467,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)3副。 4、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-滸洋村埃河-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.62611,27.63682,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)3副。 5、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-平正鄉(xiāng)團結(jié)村沙廠組-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.51074,27.79893,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)2副。 6、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-黔北鴨溪大牲畜交易市場-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.71314,27.61418,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)3副。 7、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-青坑王家陽溝-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.516014,27.625689,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)2副。 8、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-鐵廠村-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.24207,27.49801,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)3副。 9、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-團溪鎮(zhèn)兩路口村向山組三岔溝-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.11198,27.51991,地址:***溝,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)2副。 10、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-團溪鎮(zhèn)香山村永興組-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.13504,27.45637,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)3副。 11、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-鴨溪鎮(zhèn)楊柳村錫梅-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.65971,27.60835,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)2副。 12、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-平正仡佬族鄉(xiāng)團結(jié)村山堡-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.53945,27.81105,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)2副。 13、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-百畝大田-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.97191,28.74403,地址:***方向700米處,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)3副。 14、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-旺隆-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.90408,28.50095,地址:***面山坡,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)3副。 15、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-丙安村平星組-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.82145,28.48776,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)3副。 16、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-板橋-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.97005,28.34549,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)3副。 17、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-廖家祠-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.08607,28.58488,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)3副。 18、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-悶頭溪-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.96935,28.45993,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)3副。 19、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-紅星村巖底下-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.18376,28.50781,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)3副。 20、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-七里壩-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.11468,28.62215,地址:***單元樓頂,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)2副。 21、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-高橋鎮(zhèn)鴨塘村李子-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.724057,28.082033,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)3副。 22、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-燙山村堰塘組-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.093457,28.781001,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)3副。 23、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-茶臺村堡山組高速-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.743427,28.384839,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)3副。 24、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-墨石溪-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.106735,28.84942,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)2副。 25、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-楚米丁木莊園-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.843766,28.247739,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)3副。 26、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-獅溪學堂開發(fā)區(qū)-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.144686,28.869968,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)2副。 27、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-枕泉翠谷三期-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.79271,28.17239,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)2副。 28、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-桃林鎮(zhèn)沙溪村街上組-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.51414,28.20991,地址:***山上,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)2副。 29、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-隆興三鍋莊-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.10065,28.24241,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)2副。 30、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-土城高坪磚房-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.00472,28.22506,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)2副。 31、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-白泥村-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.27144,28.30269,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)3副。 32、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-桃林永勝胡平-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.55602,28.22708,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)3副。 33、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-桃林永勝四合-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.59475,28.22226,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)2副。 34、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-習水松林-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.60581,28.18898,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)3副。 35、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-大坡朝陽-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.53511,28.56168,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)2副。 36、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-新田溝2-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.22289,28.29658,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)3副。 37、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-東山村梅子壩組-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.16387,28.47221,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)3副。 38、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-土坪鎮(zhèn)石志村羊井組-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.26964,28.28722,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)3副。 39、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-新洪村秋火坪組-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.31501,28.25851,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)3副。 40、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-長嶺村廟坪組-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.57043,28.47138,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)2副。 41、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-長嶺村張家組-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.57534,28.43743,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)2副。 42、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-正安頂箐-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.30198,28.77151,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)3副。 43、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-巴渝-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.57049,28.89324,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)3副。 44、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-新華村-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.688019,28.967385,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)2副。 45、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-壇茅快線2-PAZZHDPT,經(jīng)緯度:***.36923,27.71974,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)3副。 46、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-倉龍?zhí)餅辰M-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.41141,27.84034,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)3副。 47、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-后山鄉(xiāng)田興村橋梁-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.17205,27.62764,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)3副。 48、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-魯班街道壇茅快線大橋-PAZZHDPT,經(jīng)緯度:***.34687,27.74075,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)2副。 49、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-茅臺鎮(zhèn)上坪村渡口小學-PAZZHDPT,經(jīng)緯度:***.35813,27.85824,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)3副。 50、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-磨刀溪-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.424797,27.878183,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)2副。 51、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-壇廠大道周林學校-PAZZHDPT,經(jīng)緯度:***.36271,27.73106,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)3副。 52、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-喜頭加油站-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.52679,27.90314,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)3副。 53、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-喜頭民勝-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.48627,27.89382,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)3副。 54、區(qū)縣:***,基站名稱:***-CMC-子云-PAZZHVPT,經(jīng)緯度:***.365872,27.900761,地址:***,占地面積:***,制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***/制式:***,頻段:***,通用設備廠家/T88電調(diào)天線(FA/D)(1396×319)3副。 | ||
主要環(huán)境影響 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | ||
電磁輻射 | 環(huán)保措施:***(1)配合環(huán)境監(jiān)測單位進行基站環(huán)境監(jiān)測工作,建立環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)檔案;(2)在基站電磁環(huán)境水平符合國家相關標準的前提下,貫徹“謹慎預防”的原則,合理降低基站周圍環(huán)境的電磁環(huán)境水平;(3)嚴格控制天線發(fā)射功率,合理選址,優(yōu)化天線發(fā)射角度;(4)根據(jù)《電磁環(huán)境控制限值》(GB ****** 4)標準,控制好移動通信基站電磁輻射的公眾暴露限值,符合相關要求。 | ||
備案回執(zhí):***,備案號:********22。 |
信息來源:https://beian.china-eia.com