備案項(xiàng)目編號(hào) | 2508-44****-**-**-808458 |
項(xiàng)目名稱 | 惠州 ******限公司 (林華明)35.5KW屋頂分布式發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 惠州市惠東縣平山街道行政中心12號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 14.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 惠州 ******限公司 (林華明)35.5KW屋頂分布式發(fā)電項(xiàng)目:***(建設(shè)用地):***.81 平方米,占地面積(含光伏場(chǎng)區(qū)):***,年發(fā)電量4萬(wàn)度,項(xiàng)目主要包括光伏組件、逆變器、配電箱等,采用全額上網(wǎng)模式,低壓接入電網(wǎng),產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝均符合國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
建設(shè)單位 | 惠州 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 惠東縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn