備案項(xiàng)目編號 | 2508-44****-**-**-595990 |
項(xiàng)目名稱 | 博羅 ******限公司 張燕青33kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 惠州市仲愷區(qū)瀝林鎮(zhèn)君子營村下圍村民小組 |
項(xiàng)目總投資 | 15.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 光伏板安裝面積111.4平方米,主要在(瀝林鎮(zhèn)君子營村下圍村民小組)屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,裝機(jī)容量33kWp,交流側(cè)容量33kWp,直流側(cè)容量32.4kWp,年平均發(fā)電量5.6萬度,擬采用45塊720W多晶硅組件,1臺33KW逆變器及其它相關(guān)電氣設(shè)備。所發(fā)電量 全部接入電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | 博羅 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和統(tǒng)計(jì)局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn