備案項(xiàng)目編號(hào) | 2508-44****-**-**-972653 |
項(xiàng)目名稱 | 佛山 ******限公司 陳朝陽(yáng)10kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 佛山市高明區(qū)更合鎮(zhèn)巨泉村委會(huì)新圍村六巷5號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 4.9萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目利用佛山市高明區(qū)更合鎮(zhèn)巨泉村委會(huì)新圍村六巷5號(hào)居民屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電站。安裝光伏組件屋面面積58㎡。本項(xiàng)目采用520瓦光伏組件,共21塊組件,裝機(jī)容量直流側(cè)為10.9kWp,交流側(cè)10kW。平均年發(fā)電量約1萬(wàn)度。采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | 佛山 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市高明區(qū)更合鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn