備案項目編號 | 2508-44****-**-**-558028 |
項目名稱 | 肇慶 ******限公司 (林星和)29.82kwp分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 肇慶市懷集縣馬寧鎮(zhèn)珠崗村委會社北組0296號 |
項目總投資 | 13.5萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 肇慶 ******限公司 ,在廣東省肇慶市懷集縣馬寧鎮(zhèn)珠崗村委會社北組0296號屋面上投資建設(shè)分布式光伏,本項目采用42塊710wp單晶硅光伏組件,功率為29.82kwp,選用25kwp逆變器,擬占用屋頂面積約150平方米,該項目光伏支架為鋼結(jié)構(gòu),平均年發(fā)電量為2.9萬kwh,采用“全額發(fā)電上網(wǎng)”運行模式,產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝符合行業(yè)標準。 |
建設(shè)單位 | 肇慶 ******限公司 |
備案機關(guān) | 懷集縣發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn