長春經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)防洪排澇提質增效工程情況公示 | |||
項目編碼: | 2405-22****-**-**-526297 | 項目名稱: | 長春經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)防洪排澇提質增效工程 |
單位名稱: | 長春經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)建設工程管理中心 | 社會統(tǒng)一信用代碼: | ********3K |
建設地點: | 吉林省:*** | 項目單位申報類型: | 事業(yè)單位 |
項目所屬行業(yè): | 建筑業(yè) - 土木工程建筑業(yè) - 架線和管道工程建筑 - 管道工程建筑 | ||
建設性質: | 改建 | 項目總投資(萬元): | 7 ****** 75 |
計劃開工時間: | 202509 | 計劃竣工時間: | 202810 |
審核結果: | 已備案 | 備案流水號: | 長經(jīng)經(jīng)科審字〔2025〕11號 |
備案機關: | 長春經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局 | ||
備案日期: | ****-**-** | 備案變更時間: | |
主要建設規(guī)模及內容 | 1、雨水管線改造工程項目改造雨水管線4 ****** 79米,雨水溢流管2 ****** 92米。2、行洪通道清淤經(jīng)開區(qū)排水管線、行洪通道提升改造3000米;鯰魚溝清淤總量1 ****** 70m3。 |
信息來源:https://jltz.jl.gov.cn