備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-537150 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 惠州 ******限公司 (黎旭權(quán))28.4kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)永湖鎮(zhèn)稻園村第五組29號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 13.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 光伏板安裝面積107.31平方米,主要在永湖鎮(zhèn)稻園村第五組29號(hào)黎旭權(quán)屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,裝機(jī)容量28.4千瓦,年平均發(fā)電量31萬(wàn)度,擬采用40塊單晶硅光伏組件710系列,項(xiàng)目主要包括單晶硅光伏組件、逆變器、支架、電纜、配電柜等,采用全額上網(wǎng)模式 |
建設(shè)單位 | 惠州 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn