備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-187742 |
項(xiàng)目名稱 | 肇 ******限公司 (潘少珍)21.3KW分布式光伏項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 肇慶市懷集縣橋頭鎮(zhèn)金星村大馬隊(duì)0167號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 8.52萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 肇 ******限公司 擬在廣東省肇慶市懷集縣橋頭鎮(zhèn)金星村大馬隊(duì)0167號(hào)(潘少珍)屋樓面上投資建設(shè)分布式光伏,本項(xiàng)目采用30塊710W單晶硅光伏組件,規(guī)模直流裝機(jī)容量21.3KW,交流側(cè)容量20KW,組件安裝傾角10度,擬占用屋頂面積約90平方米,該項(xiàng)目光伏支架為鋼結(jié)構(gòu),平均年發(fā)電量為27210KWH, 采用“全額上網(wǎng)”運(yùn)行模式,產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | 肇 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 懷集縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn