備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-942612 |
項(xiàng)目名稱 | 汕 ******限公司 29.11kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 汕尾市陸河縣水唇鎮(zhèn)吉龍村委上排村 71 號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 11.64萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目租賃陸河縣?唇鎮(zhèn)吉龍村委上排村71號(hào)羅蘇運(yùn)的房屋屋頂,建設(shè)交-直流側(cè)容量為29.11kW的分布式光伏發(fā)電系統(tǒng),總投資11.64萬元,占用屋頂面積約106平方米,投產(chǎn)后年均發(fā)電量3.7萬千瓦時(shí);項(xiàng)目擬安裝功率為710W光伏組件41塊,29.11kW逆變器1臺(tái),配套并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網(wǎng)模式,低壓并入電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | 汕 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 陸河縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn