備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-501693 |
項(xiàng)目名稱 | 廣州 ******限公司 郭志揚(yáng)24.82kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 廣州市增城區(qū)增江街道四豐村梅花社路40號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 9.46萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目使用廣州市增城區(qū)增江街道郭志揚(yáng)24.82kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,占屋頂面積118.63平方米,包括:***(增江街道四豐村梅花社路40號(hào))24.82kW,逆變器容量交流側(cè)25kW,光伏組件裝機(jī)容量直流側(cè)24.82KWp。電站采用TCL光伏組件、逆變器、并網(wǎng)配電箱等,預(yù)計(jì)年發(fā)電量1.58萬(wàn)度. |
建設(shè)單位 | 廣州 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 廣州市增城區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn