備案項目編號 | 2507-44****-**-**-647080 |
項目名稱 | 潮州申昶新能源潮安地區(qū)楓溪鎮(zhèn)如意路松發(fā)陶瓷1000KW分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 潮州市潮安區(qū)楓溪鎮(zhèn)如意路工業(yè)區(qū)C2-1號樓、C2-2號樓、C2-3號樓 |
項目總投資 | 450.0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目建設(shè)面積4600平方米,計劃建設(shè)容量1000KW,依托現(xiàn)有空地進行分布式光伏發(fā)電項目建設(shè),擬利用光伏組件,支架,逆變器等產(chǎn)品組成光伏發(fā)電系統(tǒng),以交流側(cè)并網(wǎng),采用余電上網(wǎng)模式,項目建成后年均發(fā)電量約為154.2855萬度 |
建設(shè)單位 | 潮 ******限公司 |
備案機關(guān) | 潮州市潮安區(qū)楓溪鎮(zhèn)人民政府 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn