項目代碼 | 2507-23****-**-**-254898 | 項目名稱 | ******限公司 嫩江縣塔溪鄉(xiāng)塔溪村(劉奇)40KW分布式光伏發(fā)電項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | ******限公司 | |
總投資額 | 12.0000萬元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | 2.可再生能源利用技術(shù)與應(yīng)用:***、高效率低成本太陽能光伏發(fā)電技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化、系統(tǒng)集成技術(shù)開發(fā)應(yīng)用,逆變控制系統(tǒng)開發(fā)制造,太陽能建筑一體化組件設(shè)計與制造,高效太陽能熱水器及熱水工程,太陽能中高溫利用技術(shù)開發(fā)與設(shè)備制造,海洋能、地?zé)崮芾眉夹g(shù)開發(fā)與設(shè)備制造,可再生能源供暖技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用 | |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 項目利用黑龍江省黑河市嫩江市塔溪鄉(xiāng)塔溪村(劉奇)庭院建設(shè)分布式光伏發(fā)電項目,電站采用每塊光伏組件容量730W(54塊)(型號GFXM78RN(DG)/F-730W33邊框-J7-BH)三相逆變器40KW1臺(型號GFX-40T-4M)交流側(cè)容量為40KW.直流側(cè)容量為39.****.預(yù)計年發(fā)電量39420度。采用全額上網(wǎng)模式并入黑龍江電網(wǎng) | |||
審批部門 | 審批事項 | 審批狀態(tài) | 辦理時間 | 批復(fù)文號 |
嫩江縣發(fā)展和改革局 | 權(quán)限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體等投資建設(shè)的固定資產(chǎn)投資項目備案 | 承諾辦結(jié) | ****-**-** | - |
嫩江縣發(fā)展和改革局 | 固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估審查 | 承諾辦結(jié) | ****-**-** | - |
信息來源:https://drc.hlj.gov.cn