項(xiàng)目名稱 | 貴池區(qū)烏沙產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ||
建設(shè)地點(diǎn) | 安徽省池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)烏沙社區(qū) | 建筑面積 (平方米) | 8 ****** 86 |
建設(shè)單位 | ******限公司 | 法定代表人 | 陳林 |
聯(lián)系人 | 許一峰 | 聯(lián)系電話 | |
項(xiàng)目投資(萬元) | 7 ****** 44 | 環(huán)保投資(萬元) | 6000 |
擬投入生產(chǎn)運(yùn)營日期 | ****-**-** | ||
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | ||
備案依據(jù) | 該項(xiàng)目屬于《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》中應(yīng)當(dāng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的建設(shè)項(xiàng)目,屬于第137 導(dǎo)航臺(tái)站、供油工程、維修保障等配套工程項(xiàng)中其他。 | ||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 本項(xiàng)目總占地約400.8畝,總建筑面積約8.78萬平方米(其中標(biāo)準(zhǔn)化廠房約8.54萬平方米,各類生產(chǎn)輔助用房、堆場(chǎng)等約2400平方米)。建設(shè)涂裝“工業(yè)綠島”、分段裝焊車間、生產(chǎn)輔助用房、0#配電站及其他配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等,同時(shí),新購?fù)垦b、造船等設(shè)備。項(xiàng)目建成后,可形成年加工處理鋼板230萬噸的生產(chǎn)規(guī)模。 | ||
主要環(huán)境影響 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | ||
廢氣 | 其他措施: 每天灑水4-5次進(jìn)行抑塵;禁止在大風(fēng)天進(jìn)行作業(yè);對(duì)施工車輛實(shí)施限速行駛;合理安排混凝土攪拌與建筑材料的堆放場(chǎng)地;減少建材的露天堆放,對(duì)易起塵的建筑材料加蓋篷布或庫內(nèi)堆放;汽車運(yùn)輸沙土和建材時(shí)也采取相應(yīng)的措施。 | ||
廢水 | 生活污水 其他措施: 設(shè)置臨時(shí)廁所、化糞池和食堂污水隔油池等設(shè)施,經(jīng)處理后排入城市下水道管網(wǎng)。 生產(chǎn)廢水 其他措施: 設(shè)置臨時(shí)廢水沉淀池,收集施工中所排放的各類廢水,經(jīng)沉淀后回用,補(bǔ)充施工用水或排入城市下水道管網(wǎng)。 | ||
固廢 | 環(huán)保措施: 對(duì)施工過程中產(chǎn)生的各類建筑垃圾應(yīng)當(dāng)及時(shí)清理,保持施工現(xiàn)場(chǎng)整潔;工程施工現(xiàn)場(chǎng)出入口的道路應(yīng)當(dāng)硬化,配置相應(yīng)的沖洗設(shè)施,車輛沖洗干凈后,方可駛離工地;按照市容環(huán)境衛(wèi)生行政主管部門核定的時(shí)間、路線、地點(diǎn),運(yùn)輸和傾倒建筑垃圾,禁止偷倒、亂倒;建筑垃圾運(yùn)輸車輛應(yīng)當(dāng)采取密閉措施,不得超載運(yùn)輸,不得車輪帶泥,不得遺撒、泄漏;建筑垃圾運(yùn)輸作業(yè)時(shí),應(yīng)當(dāng)督促運(yùn)輸單位在清運(yùn)時(shí)間內(nèi)組織人力、物力或委托專業(yè)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)單位做好沿途的污染清理工作。 | ||
噪聲 | 有環(huán)保措施: 合理安排各類施工機(jī)械的工作時(shí)間,尤其夜間嚴(yán)禁高噪聲設(shè)備進(jìn)行施工作業(yè);選用效率高、噪聲低的機(jī)械,減少運(yùn)行噪聲;高噪聲設(shè)備應(yīng)避免靠近和直對(duì)鄰近敏感點(diǎn),敏感路段施工過程要建簡易聲障,并禁止夜間施工。 | ||
生態(tài)影響 | 有環(huán)保措施: 加強(qiáng)環(huán)境保護(hù),完善污染防治措施,規(guī)范廢水、廢氣、固廢等污染物收集處置,污染物處理納入統(tǒng)一管理系統(tǒng),船舶工業(yè)基地工業(yè)污水統(tǒng)一收集進(jìn)管網(wǎng)集中處理,實(shí)現(xiàn)工業(yè)固體廢物處置率達(dá)到100%,危險(xiǎn)廢物無害化處理處置率達(dá)到100%。 | ||
備案回執(zhí):***,備案號(hào):********77。 |
信息來源:https://beian.china-eia.com