項目代碼 | 2507-23****-**-**-946237 | 項目名稱 | ******限公司 黑龍江省黑河市嫩江縣塔溪鄉(xiāng)四合村大卜場屯(張明倫)40KW分布式光伏發(fā)電項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | ******限公司 | |
總投資額 | 12.0000萬元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | 2.可再生能源利用技術(shù)與應(yīng)用:***、高效率低成本太陽能光伏發(fā)電技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化、系統(tǒng)集成技術(shù)開發(fā)應(yīng)用,逆變控制系統(tǒng)開發(fā)制造,太陽能建筑一體化組件設(shè)計與制造,高效太陽能熱水器及熱水工程,太陽能中高溫利用技術(shù)開發(fā)與設(shè)備制造,海洋能、地?zé)崮芾眉夹g(shù)開發(fā)與設(shè)備制造,可再生能源供暖技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用 | |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 項目利用黑龍江省黑河市嫩江縣塔溪鄉(xiāng)四合村大卜場屯(張明倫)屋頂建設(shè)40KW分布式光伏發(fā)電項目,建筑面積260平方米,占地面積約167.4平方米,電站采用每塊光伏組件容量730W,安裝組件數(shù)量54塊,裝機容量39.42KW,逆變器容量40KW一臺、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計年發(fā)電量55188度,采用全額上網(wǎng)模式并入黑龍江電網(wǎng) | |||
審批部門 | 審批事項 | 審批狀態(tài) | 辦理時間 | 批復(fù)文號 |
嫩江縣發(fā)展和改革局 | 權(quán)限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體等投資建設(shè)的固定資產(chǎn)投資項目備案 | 承諾辦結(jié) | ****-**-** | - |
嫩江縣發(fā)展和改革局 | 固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估審查 | 承諾辦結(jié) | ****-**-** | - |
信息來源:https://drc.hlj.gov.cn