備案項(xiàng)目編號 | 2507-44****-**-**-986486 |
項(xiàng)目名稱 | 麥錫鵬41.91kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 東莞市沙田鎮(zhèn)沙田鎮(zhèn)稔洲村龍船洲村民小組 |
項(xiàng)目總投資 | 8.6萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目為麥錫鵬農(nóng)戶住宅屋頂分布式光伏發(fā)電。面積為273平方米,逆變器容量為40千瓦。使用隆基635W光伏板,共計(jì)66片,建設(shè)規(guī)模總?cè)萘繛?1.91千瓦。以‘ 自發(fā)自用、余電上網(wǎng) ’ ******力公司 ,資金來源為自籌。 |
建設(shè)單位 | 麥錫鵬 |
備案機(jī)關(guān) | 東莞市沙田鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn