備案項目編號 | 2507-44****-**-**-703463 |
項目名稱 | 佛山 ******限公司 陽山縣陽城鎮(zhèn)(李宛燕)57.2千瓦分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 清遠(yuǎn)市陽山縣陽城鎮(zhèn)廣東省 |
項目總投資 | 52.0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目占用清遠(yuǎn)市陽山縣陽城鎮(zhèn)城北西社區(qū)陽城鎮(zhèn)陽城大街158號的房屋屋頂面積約248平方米,計劃建設(shè)容量57.2KW,依托屋頂進(jìn)行分布式光伏發(fā)電項目建設(shè),擬利用80塊715-瓦光伏組件、支架、50千瓦逆變器1臺等產(chǎn)品組成光伏發(fā)電系統(tǒng),采用全額上網(wǎng)模式, 建站后年發(fā)電約3.2萬度,符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。 |
建設(shè)單位 | 佛山 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 陽山縣發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn