備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-141756 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 屋頂光伏1.5MK項(xiàng)目一期 |
項(xiàng)目所在地 | 梅州市興寧市寧中鎮(zhèn)興田街道辦事處興田二路望江黨校側(cè) |
項(xiàng)目總投資 | 560.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 總建筑面積9000平方米,在廣東省梅州市興寧市興田二路望江黨校 ******限公司 屋頂建設(shè)1.5MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,年均發(fā)電量158萬度電,項(xiàng)目使用雙晶硅組件,華為逆變器,并網(wǎng)箱,并網(wǎng)模式:***。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 興寧市發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn