備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-432831 |
項(xiàng)目名稱 | 佛山市 ******限公司 順德區(qū)倫教霞石村委會(huì)和合南路七巷8號(hào)17千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 佛山市順德區(qū)倫教街道辦事處霞石村委會(huì)和合南路七巷8號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 9.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目擬在佛山市順德區(qū)倫教街道辦事處三洲社區(qū)烏洲路永興街仁明三巷5號(hào)的建筑物上建設(shè)17千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,項(xiàng)目占地80平方米,總裝機(jī)容量為17千瓦,其中裝機(jī)容量直流側(cè)容量為19.88千瓦,交流測容量為17千瓦,采用固德威逆變器17千瓦一臺(tái)。主要設(shè)備包括:***、組串式逆變器、支架系統(tǒng)、配電箱、直流線纜和交流線纜等。采用全額上網(wǎng)模式,年平均發(fā)電量約1.7萬度。 |
建設(shè)單位 | 佛山市 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市順德區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn