項目名稱 | 吉林省白山市撫松縣85個基站新建/通信鐵塔項目 | ||
建設(shè)地點(diǎn) | 吉林省白山市撫松縣多點(diǎn)分布 | 占地面積 (平方米) | 750 |
建設(shè)單位 | ******限公司 白山市分公司 | 法定代表人 | 張桂玉 |
聯(lián)系人 | 陳世峰 | 聯(lián)系電話 | ****008 |
項目投資(萬元) | ****** 6075 | 環(huán)保投資(萬元) | 15 |
擬投入生產(chǎn)運(yùn)營日期 | ****-**-** | ||
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | ||
備案依據(jù) | 該項目屬于《建設(shè)項目環(huán)境影響評價分類管理名錄》中應(yīng)當(dāng)填報環(huán)境影響登記表的建設(shè)項目,屬于第166 無線通訊項中全部。 | ||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | ******分公司 白山市分公司2025年白山新建40新建鐵塔類項目 ********82 白山新建40 127.84153 42.3765 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建47新建鐵塔類項目 ********73 白山新建47 127.932746 42.4094 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建43新建鐵塔類項目 ********78 白山新建43 127.870694 42.396 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建49新建鐵塔類項目 ********75 白山新建49 127.955565 42.4102 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建45新建鐵塔類項目 ********79 白山新建45 127.899698 42.4067 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建48新建鐵塔類項目 ********74 白山新建48 127.943454 42.4098 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建51新建鐵塔類項目 ********76 白山新建51 127.985454 42.4128 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建50新建鐵塔類項目 ********63 白山新建50 127.97554 42.410 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建39新建鐵塔類項目 ********83 白山新建39 127.834573 42.3714 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建41新建鐵塔類項目 ********81 白山新建41 127.855569 42.3863 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建42新建鐵塔類項目 ********80 白山新建42 127.862047 42.3909 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建44新建鐵塔類項目 ********72 白山新建44 127.888947 42.4041 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建35新建鐵塔類項目 ********84 白山新建35 127.792675 42.3391 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建53新建鐵塔類項目 ********86 白山新建53 127.216072 42.1471 ******分公司 白山市分公司2025年撫松大營子新建鐵塔類項目 ********87 撫松大營子 127.226287 42.1516 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建36新建鐵塔類項目 ********44 白山新建36 127.799378 42.3439 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建26新建鐵塔類項目 ********36 白山新建26 127.701903 42.2739 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建46新建鐵塔類項目 ********77 白山新建46 127.911515 42.4084 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建-增補(bǔ)01新建鐵塔類項目 ********19 白山新建-增補(bǔ)01 127.489944 42.1852 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建5新建鐵塔類項目 ********15 白山新建5 127.399803 42.1870 ******分公司 白山市分公司2025年隧道補(bǔ)點(diǎn)05新建鐵塔類項目 ********46 隧道補(bǔ)點(diǎn)05 127.20438 42.1418 ******分公司 白山市分公司2025年隧道補(bǔ)點(diǎn)04新建鐵塔類項目 ********47 隧道補(bǔ)點(diǎn)04 127.172856 42.1284 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建4新建鐵塔類項目 ********14 白山新建4 127.38036 42.184 ******分公司 白山市分公司2025年金隆木業(yè)-高鐵新建鐵塔類項目 ********88 金隆木業(yè)-高鐵 127.465782 42.1892 ******分公司 白山市分公司2025年沈白高鐵里程DK372 720新建鐵塔類項目 ********96 沈白高鐵里程DK372 720 127.422306 42.1888 ******分公司 白山市分公司2025年沈白高鐵里程DK416 480新建鐵塔類項目 ********10 沈白高鐵里程DK416 480 127.848488 42.3810 ******分公司 白山市分公司2025年沈白高鐵里程DK383 600新建鐵塔類項目 ********00 沈白高鐵里程DK383 600 127.553396 42.1854 ******分公司 白山市分公司2025年沈白高鐵里程DK423 500新建鐵塔類項目 ********12 沈白高鐵里程DK423 500 127.922481 42.4078 ******分公司 白山市分公司2025年狩獵場漂流新建鐵塔類項目 ********48 狩獵場漂流 127.991427 42.5635 ******分公司 白山市分公司2025年沈白高鐵里程DK408 300新建鐵塔類項目 ********07 沈白高鐵里程DK408 300 127.778109 42.3291 ******分公司 白山市分公司2025年沈白高鐵里程DK404 800新建鐵塔類項目 ********06 沈白高鐵里程DK404 800 127.74758 42.3072 ******分公司 白山市分公司2025年沈白高鐵里程DK390 600新建鐵塔類項目 ********02 沈白高鐵里程DK390 600 127.62393 42.2182 ******分公司 白山市分公司2025年沈白高鐵里程DK366 900新建鐵塔類項目 ********95 沈白高鐵里程DK366 900 127.389528 42.184 ******分公司 白山市分公司2025年沈白高鐵里程DK380 100新建鐵塔類項目 ********99 沈白高鐵里程DK380 100 127.511184 42.1855 ******分公司 白山市分公司2025年沈白高鐵里程DK387 150新建鐵塔類項目 ********01 沈白高鐵里程DK387 150 127.592423 42.1978 ******分公司 白山市分公司2025年沈白高鐵里程DK379 080新建鐵塔類項目 ********98 沈白高鐵里程DK379 080 127.498923 42.1861 ******分公司 白山市分公司2025年沈白高鐵里程DK364 380新建鐵塔類項目 ********93 沈白高鐵里程DK364 380 127.359965 42.1796 ******分公司 白山市分公司2025年沈白高鐵里程DK394 100新建鐵塔類項目 ********03 沈白高鐵里程DK394 100 127.654175 42.2402 ******分公司 白山市分公司2025年沈白高鐵里程DK411 580新建鐵塔類項目 ********08 沈白高鐵里程DK411 580 127.806569 42.3495 ******分公司 白山市分公司2025年沈白高鐵里程DK413 280新建鐵塔類項目 ********09 沈白高鐵里程DK413 280 127.820409 42.3611 ******分公司 白山市分公司2025年沈白高鐵里程DK397 740新建鐵塔類項目 ********04 沈白高鐵里程DK397 740 127.685173 42.2635 ******分公司 白山市分公司2025年沈白高鐵里程DK401 200新建鐵塔類項目 ********05 沈白高鐵里程DK401 200 127.716197 42.2846 ******分公司 白山市分公司2025年沈白高鐵里程DK365 335新建鐵塔類項目 ********94 沈白高鐵里程DK365 335 127.37106 42.181 ******分公司 白山市分公司2025年沈白高鐵里程DK430 350新建鐵塔類項目 ********92 沈白高鐵里程DK430 350 128.004044 42.4171 ******分公司 白山市分公司2025年沈白高鐵里程DK419 830新建鐵塔類項目 ********11 沈白高鐵里程DK419 830 127.880288 42.3995 ******分公司 白山市分公司2025年沈白高鐵里程DK427 100新建鐵塔類項目 ********13 沈白高鐵里程DK427 100 127.966183 42.409 ******分公司 白山市分公司2025年沈白高鐵里程DK375 550新建鐵塔類項目 ********97 沈白高鐵里程DK375 550 127.456374 42.1879 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建13新建鐵塔類項目 ********23 白山新建13 127.56362 42.1875 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建7新建鐵塔類項目 ********17 白山新建7 127.432651 42.1901 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建33新建鐵塔類項目 ********43 白山新建33 127.77102 42.3236 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建29新建鐵塔類項目 ********39 白山新建29 127.731447 42.2953 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建25新建鐵塔類項目 ********35 白山新建25 127.695372 42.2690 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建28新建鐵塔類項目 ********38 白山新建28 127.72401 42.289 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建30新建鐵塔類項目 ********40 白山新建30 127.739914 42.301 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建31新建鐵塔類項目 ********41 白山新建31 127.755404 42.3123 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建32新建鐵塔類項目 ********42 白山新建32 127.763282 42.3182 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建14新建鐵塔類項目 ********24 白山新建14 127.575171 42.1906 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建20新建鐵塔類項目 ********30 白山新建20 127.638563 42.2306 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建24新建鐵塔類項目 ********34 白山新建24 127.678161 42.2567 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建10新建鐵塔類項目 ********20 白山新建10 127.518136 42.1852 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建23新建鐵塔類項目 ********33 白山新建23 127.670241 42.2511 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建8新建鐵塔類項目 ********18 白山新建8 127.444636 42.1895 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建12新建鐵塔類項目 ********22 白山新建12 127.540483 42.1846 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建15新建鐵塔類項目 ********25 白山新建15 127.58347 42.1938 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建21新建鐵塔類項目 ********31 白山新建21 127.645878 42.2355 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建22新建鐵塔類項目 ********32 白山新建22 127.66256 42.245 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建11新建鐵塔類項目 ********21 白山新建11 127.529262 42.1831 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建6新建鐵塔類項目 ********16 白山新建6 127.411532 42.1889 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建17新建鐵塔類項目 ********27 白山新建17 127.609601 42.2076 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建18新建鐵塔類項目 ********28 白山新建18 127.617195 42.2129 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建27新建鐵塔類項目 ********37 白山新建27 127.709273 42.2793 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建16新建鐵塔類項目 ********26 白山新建16 127.600881 42.2031 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建19新建鐵塔類項目 ********29 白山新建19 127.630661 42.2246 ******分公司 白山市分公司2025年白山新建37新建鐵塔類項目 ********45 白山新建37 127.814741 42.3548 ******分公司 白山市分公司2025年狩獵場門口1.3公里新建鐵塔類項目 ********73 狩獵場門口1.3公里 128.002831 42.524482 新建塔桅、配套設(shè)施設(shè)備以及外市電引入等工程。 | ||
主要環(huán)境影響 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | ||
電磁輻射 | 優(yōu)化天線方位角,天線俯仰角,天線增益,發(fā)射功率,確保周邊敏感點(diǎn)電磁環(huán)境符合國家要求。 | ||
備案回執(zhí):***,備案號:********18。 |
信息來源:https://beian.china-eia.com