備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-883219 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 租用大埔縣楓朗鎮(zhèn)龍公坑村石坪里10號(hào)羅高旺35.77KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 梅州市大埔縣楓朗鎮(zhèn)龍公坑村石坪里10號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 10.73萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目利用廣東省梅州市大埔縣楓朗鎮(zhèn)龍公坑村石坪里10號(hào)羅高旺屋頂建設(shè)35.77KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,總共49塊光伏板,每塊板為730W。建筑面積120平方米,電站采用正泰光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計(jì)年發(fā)電量3.90萬度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng),項(xiàng)目建成后,每年將給村民帶來固定收益。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 大埔縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn