備案項目編號 | 2507-44****-**-**-598756 |
項目名稱 | 東 ******限公司 盧沛宜34.56kw屋頂分布式光伏發(fā)電建設(shè)項目 |
項目所在地 | 東莞市東坑鎮(zhèn)長安塘村東坑?xùn)|安路330號 |
項目總投資 | 13.82萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目利用東莞市東坑鎮(zhèn)長安塘村東坑?xùn)|安路330號,盧沛宜34.56KW屋頂建設(shè),光伏板48塊,型號環(huán)晟HSM-GKA-NM720(雙玻)單塊組件功率720W,總投資13.82萬分布式光伏發(fā)電電站,建筑面積744平方米,電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計年發(fā)電3 ****** 8度.采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng),項目建成后,每年將給村民帶來固定收益。 |
建設(shè)單位 | 東 ******限公司 |
備案機關(guān) | 東莞市東坑鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn