備案項目編號 | 2507-44****-**-**-539487 |
項目名稱 | 廣東省廣州市增城區(qū)荔城街沙園路2號及4號光伏項目 |
項目所在地 | 廣州市增城區(qū)荔城街道沙園路2號及4號 |
項目總投資 | 80.0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目位于廣州市增城區(qū)荔城街2號及4號,項目所依托建筑為房屋樓頂,樓頂面積1780平方米,光伏面積1600平方米,由672塊590瓦的光伏板及逆變器等設(shè)備組成。裝機(jī)容量為0.39648兆瓦,建成后采用自發(fā)自用余電上網(wǎng)模式,項目年平均發(fā)電量400000度,產(chǎn)品和技術(shù)安裝均符合國家的相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),房屋建筑面積5000平方米,占地面積1780(含光伏廠區(qū))。光伏建設(shè)于沙園路2號房頂,采用人字坡,中間高度2.3米,斜面最低高度1米,低于女兒墻。沙園路4號房頂平鋪,高度50厘米 |
建設(shè)單位 | 湖岸壹玖新能源 ******任公司 |
備案機(jī)關(guān) | 廣州市增城區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn