備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-763096 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 禤耀林17.28kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道沙田社區(qū)田一村193號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 5.2萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目占用禤耀林屋頂面積107.7平方米,計(jì)劃建設(shè)容量17.28kw,依托屋頂進(jìn)行分布式光伏組件、支架、逆變器等產(chǎn)品組成光伏發(fā)電系統(tǒng),采用全額上網(wǎng)模式,建成后年均發(fā)電量為1.9萬度,光伏組件最高點(diǎn)距離鋪設(shè)平面的高度2.8米(具有特殊樓梯間的居民樓,在樓梯間上鋪設(shè)的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目最高點(diǎn)應(yīng)不高于屋頂屋面4米。)該建設(shè)地點(diǎn)為:***193號(hào) |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)行政審批局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn