項目名稱 | 2025年中國聯(lián)通河南鄭州重點場景5G室外覆蓋新建工程-航空港區(qū) | ||
建設(shè)地點 | 河南省鄭州市鄭州自貿(mào)區(qū)多站點分布 | 占地面積 (平方米) | 249 |
建設(shè)單位 | ******限公司 鄭州市分公司 | 法定代表人 | 朱焰天 |
聯(lián)系人 | 張老師 | 聯(lián)系電話 | 0371-**** |
項目投資(萬元) | ****** 5 | 環(huán)保投資(萬元) | 3.32 |
擬投入生產(chǎn)運營日期 | ****-**-** | ||
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | ||
備案依據(jù) | 該項目屬于《建設(shè)項目環(huán)境影響評價分類管理名錄》中應(yīng)當(dāng)填報環(huán)境影響登記表的建設(shè)項目,屬于第166 無線通訊項中全部。 | ||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 2025年中國聯(lián)通河南鄭州重點場景5G室外覆蓋新建工程(港區(qū))建設(shè)項目:********* 524萬元,環(huán)評費:***.32萬元,建設(shè)5G 移動通信基站83座,具體明細(xì)如下:***.裕鴻世界港麗宮2基站,位于:***號樓東單元樓頂,東經(jīng)113.****,北緯34.****,AAU 天線3付; 2.港區(qū)尉氏縣大馬鄉(xiāng)李家L基站,位于:***,東經(jīng)113.990477,北緯34.385784,高增益天線3付; 3.鄭州港區(qū)霹靂店T_ZZRHODSFFGQ03C9_706基站,位于:***,東經(jīng)113.818011,北緯34.447441,高增益天線3付; 4.苑陵路銀港大道基站,位于:***,東經(jīng)113.818712,北緯34.469811,高增益天線3付; 5.港區(qū)漣水路園博路東南角_ZZFHO53CF_22基站,位于:***,東經(jīng)113.822744,北緯34.382095,AAU 天線3付; 6.機場高速新增1基站,位于:***,東經(jīng)113.****,北緯34.****,高增益天線2付; 7.苑陵故城遺址公園基站,位于:***,東經(jīng)113.851831,北緯34.479761,高增益天線3付; 8.河?xùn)|第二安置區(qū)基站,位于:***頂,東經(jīng)113.894018,北緯34.601388,高增益天線3付; 9.崗李小區(qū)基站,位于:***,東經(jīng)113.****,北緯34.****,高增益天線2付; 10.鄭州港區(qū)野張_ZZRHODSFFGQ0802_011基站,位于:***,東經(jīng)113.909061,北緯34.484421,高增益天線3付; 11.鄭州港區(qū)空港美麗港灣西北N_ZZRHODSFFGQ5357_004基站,位于:***,東經(jīng)113.917367,北緯34.539731,高增益天線3付; 12.港區(qū)尉氏縣崗李鄉(xiāng)肖莊村北L(VIP)_ZZLZO0F85_23基站,位于:***,東經(jīng)113.924601,北緯34.407171,高增益天線3付; 13.鄭州港區(qū)和諧大道萬三公路東L_ZZRHODSFFGQ1218_002基站,位于:***,東經(jīng)113.926692,北緯34.593166,高增益天線3付; 14.三官廟豐泰三期基站,位于:***,東經(jīng)113.927997,北緯34.517684,高增益天線3付; 15.比亞迪5期廠房基站,位于:***,東經(jīng)113.94908,北緯34.39372,AAU 天線3付; 16.比亞迪五期十二號廠房西基站,位于:***,東經(jīng)113.****,北緯34.****,AAU 天線3付; 17.比亞迪五期六號廠房西南基站,位于:***,東經(jīng)113.****,北緯34.****,AAU 天線3付; 18.鄭州港區(qū)尉氏縣大馬鄉(xiāng)竇莊T_ZZRHODSFFGQ0A9D_000基站,位于:***,東經(jīng)113.951448,北緯34.328012,高增益天線3付; 19.比亞迪六期二號廠房西南基站,位于:***,東經(jīng)113.****,北緯34.****,AAU 天線3付; 20.比亞迪七期一號廠房西北基站,位于:***,東經(jīng)113.****,北緯34.****,AAU 天線3付; 21.比亞迪五期十六號廠房西北基站,位于:***,東經(jīng)113.****,北緯34.****,AAU 天線3付; 22.比亞迪五期二十一號廠房西北基站,位于:***北,東經(jīng)113.****,北緯34.****,AAU 天線3付; 23.比亞迪六期三十五號廠房南基站,位于:***,東經(jīng)113.****,北緯34.****,AAU 天線3付; 24.比亞迪六期九號廠房西北基站,位于:***,東經(jīng)113.****,北緯34.****,AAU 天線3付; 25.比亞迪五期三十三號廠房西北基站,位于:***北,東經(jīng)113.****,北緯34.****,AAU 天線3付; 26.比亞迪五期二十五號廠房東南基站,位于:***南,東經(jīng)113.****,北緯34.****,AAU 天線3付; 27.比亞迪六期三十三號廠房西北基站,位于:***北,東經(jīng)113.****,北緯34.****,AAU 天線3付; 28.陸港停車場補點1基站,位于:***,東經(jīng)113.967301,北緯34.381011,高增益天線2付; 29.比亞迪五期三十九號廠房西基站,位于:***,東經(jīng)113.****,北緯34.****,AAU 天線3付; 30.陸港停車場補點2基站,位于:***,東經(jīng)113.969541,北緯34.381051,高增益天線2付; 31.比亞迪六期十六號廠房西北基站,位于:***,東經(jīng)113.****,北緯34.****,AAU 天線3付; 32.比亞迪六期三十一號廠房南基站,位于:***,東經(jīng)113.****,北緯34.****,AAU 天線3付; 33.陸港停車場補點3基站,位于:***,東經(jīng)113.971651,北緯34.381051,高增益天線2付; 34.鄭州港區(qū)尉氏縣大馬T_ZZRHODSFFGQ0A9B_002基站,位于:***GQ0A9B_002,東經(jīng)113.972431,北緯34.406985,高增益天線3付; 35.比亞迪五期三十八號廠房西北基站,位于:***北,東經(jīng)113.****,北緯34.40511,AAU 天線3付; 36.比亞迪五期三十五號廠房東北基站,位于:***北,東經(jīng)113.****,北緯34.****,AAU 天線3付; 37.比亞迪六期二十號廠房西南基站,位于:***,東經(jīng)113.****,北緯34.****,AAU 天線3付; 38.陸港停車場補點4基站,位于:***,東經(jīng)113.977461,北緯34.381101,高增益天線2付; 39.比亞迪六期二十二號廠房西北基站,位于:***北,東經(jīng)113.****,北緯34.****,AAU 天線3付; 40.比亞迪五期四十九B號廠房西南基站,位于:***西南,東經(jīng)113.****,北緯34.****,AAU 天線3付; 41.鴻臺寺基站,位于:***,東經(jīng)113.980911,北緯34.306244,高增益天線3付; 42.比亞迪六期二十六號廠房東南基站,位于:***南,東經(jīng)113.****,北緯34.****,AAU 天線3付; 43.比亞迪五期四十八A號廠房東南基站,位于:***東南,東經(jīng)113.****,北緯34.****,AAU 天線3付; 44.比亞迪五期五十二號廠房東南基站,位于:***南,東經(jīng)113.****,北緯34.****,AAU 天線3付; 45.比亞迪五期五十五號廠房東北基站,位于:***北,東經(jīng)113.****,北緯34.****,AAU 天線3付; 46.鄭州惠科新型顯示基地項目(一期)工地生活基站,位于:***,東經(jīng)113.990911,北緯34.420067,高增益天線3付; 47.比亞迪八期十四號廠房西基站,位于:***,東經(jīng)113.****,北緯34.****,AAU 天線3付; 48.比亞迪八期四號倉庫南基站,位于:***,東經(jīng)113.****,北緯34.****,AAU 天線3付; 49.比亞迪八期八號廠房西北基站,位于:***,東經(jīng)113.****,北緯34.****,AAU 天線3付; 50.比亞迪八期十號廠房東北基站,位于:***,東經(jīng)113.****,北緯34.****,AAU 天線3付; 51.國際陸港東作業(yè)區(qū)宏站2號基站,位于:***,東經(jīng)114.01304,北緯34.37807,AAU 天線3付; 52.國際陸港東作業(yè)區(qū)宏站1號基站,位于:***,東經(jīng)114.01531,北緯34.3836,AAU 天線3付; 53.國際陸港東作業(yè)區(qū)宏站3號基站,位于:***,東經(jīng)114.03119,北緯34.38438,AAU 天線3付; 54.國際陸港東作業(yè)區(qū)宏站4號基站,位于:***,東經(jīng)114.03512,北緯34.37948,AAU 天線3付; 55.衛(wèi)生廳衛(wèi)生小區(qū)基站,位于:***頂,東經(jīng)113.****,北緯34.****,高增益天線3付; 56.和昌盛世城邦馨園基站,位于:***,東經(jīng)113.832921,北緯34.466634,高增益天線3付; 57.泰安新城基站,位于:***樓頂,東經(jīng)113.835053,北緯34.489033,高增益天線3付; 58.山頂裕祥園2基站,位于:***樓頂,東經(jīng)113.841312,北緯34.592415,高增益天線3付; 59.濱河花園2期基站,位于:***炮樓頂,東經(jīng)113.866225,北緯34.565455,高增益天線3付; 60.柳園安置區(qū)基站,位于:***,東經(jīng)113.845561,北緯34.576203,高增益天線4付; 61.恒升新城基站,位于:***樓頂,東經(jīng)113.831117,北緯34.488586,高增益天線4付; 62.名門郡景基站,位于:***,東經(jīng)113.849709,北緯34.597873,高增益天線3付; 63.和昌盛世城邦茗園基站,位于:***單元,東經(jīng)113.833839,北緯34.469512,高增益天線3付; 64.崗李小學(xué)周邊基站,位于:***,東經(jīng)113.916827,北緯34.364721,高增益天線3付; 65.大馬西王村基站,位于:***,東經(jīng)114.028863,北緯34.362897,高增益天線3付; 66.鄭家及一面高比亞迪工地基站,位于:***,東經(jīng)113.****,北緯34.****,高增益天線1付; 67.中原工學(xué)院航空港校區(qū)工地生活區(qū)基站,位于:***,東經(jīng)113.****,北緯34.****,高增益天線2付; 68.和昌盛世城邦蘭園基站,位于:***,東經(jīng)113.835769,北緯34.469706,高增益天線3付; 69.希爾頓酒店基站,位于:***,東經(jīng)113.918911,北緯34.492271,AAU 天線3付; 70.會展中心一期微站1基站,位于:***,東經(jīng)113.912851,北緯34.497031,高增益天線2付; 71.會展中心一期微站2基站,位于:***,東經(jīng)113.912841,北緯34.498341,高增益天線2付; 72.大營鎮(zhèn)金盛達建材城基站,位于:***,東經(jīng)114.019086,北緯34.431582,高增益天線3付; 73.大營創(chuàng)佳工業(yè)園基站,位于:***,東經(jīng)114.018001,北緯34.427701,高增益天線3付; 74.濱河安置區(qū)2基站,位于:***,東經(jīng)113.863941,北緯34.565311,高增益天線4付; 75.機東線南水北調(diào)河附近基站,位于:***,東經(jīng)113.823135,北緯34.614197,AAU 天線2付; 76.港區(qū)尉氏縣大營下王移動(VIP)_ZZFZO0F7D_0基站,位于:***,東經(jīng)114.059414,北緯34.423671,高增益天線3付; 77.港區(qū)尉氏縣瀚海航城1(VIP)_ZZFZO0FB8_233基站,位于:***,東經(jīng)113.900435,北緯34.453286,高增益天線3付; 78.港區(qū)尉氏縣瀚海航城三號地(VIP)_ZZFZO0FB8_236基站,位于:***,東經(jīng)113.903563,北緯34.454467,高增益天線3付; 79.港區(qū)尉氏縣崗李鄉(xiāng)西戎家村L_ZZLZO0FB8_103基站,位于:***,東經(jīng)113.874283,北緯34.408232,高增益天線3付; 80.AXZ****港區(qū)沐豐農(nóng)莊_1基站,位于:*******港區(qū)沐豐農(nóng)莊_1,東經(jīng)113.813681,北緯34.412131,高增益天線3付; 81.鄭州港區(qū)歸航路凌寒街西南基站,位于:***,東經(jīng)113.865081,北緯34.579361,高增益天線2付; 82.鄭州港區(qū)棗園社區(qū)辦公樓基站,位于:***,東經(jīng)113.824966,北緯34.558481,高增益天線3付; 83.鄭州港區(qū)荊州路亳州路西北基站,位于:***,東經(jīng)113.914474,北緯34.482341,高增益天線3付; | ||
主要環(huán)境影響 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | ||
電磁輻射 | 有環(huán)保措施,嚴(yán)格按照通信行業(yè)和環(huán)保部門的要求進行備案建設(shè)監(jiān)測。 | ||
備案回執(zhí):***,備案號:********0016。 |
信息來源:https://beian.china-eia.com