備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-135423 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 博羅 ******限公司 陳國(guó)平28.8KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 惠州市博羅縣石壩鎮(zhèn)埔貝村委會(huì)下新屋小組 |
項(xiàng)目總投資 | 11.52萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 陳國(guó)平房屋建筑面積100平方米,光伏板安裝面積總100平方,主要在陳國(guó)平屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,裝機(jī)容量為28.8KW,年均發(fā)電量為4萬(wàn)度,擬采用40塊720W組件,1臺(tái)25KW逆變器及其他相關(guān)電氣設(shè)備,所發(fā)電量全部接入電網(wǎng)。光伏組件最高點(diǎn)距離鋪設(shè)平面的高度不得高于2.8米。對(duì)于具有樓梯間的建筑物,最高點(diǎn)應(yīng)不高于建筑物最高平面(即樓梯間屋頂平面)1米且不高于屋頂屋面(即非樓梯間樓面區(qū)域)4米。如屬地政府有風(fēng)貌管控工作要求,我司無(wú)條件支持并配合屬地政府整改工作,我司承擔(dān)所有法律責(zé)任。電表號(hào):******** |
建設(shè)單位 | 博羅 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 博羅縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn