備案項(xiàng)目編號 | 2507-44****-**-**-812505 |
項(xiàng)目名稱 | 惠州 ******限公司 1850KWP分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 惠州市惠陽區(qū)新圩鎮(zhèn)紅衛(wèi)村欖樹坑 |
項(xiàng)目總投資 | 420.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 光伏板安裝面積9280平方米,裝機(jī)容量1850KWP,主要設(shè)備包括:***、并網(wǎng)逆變器、支架、計(jì)量裝置、交流配電箱等;發(fā)電采用自發(fā)自用、余電上網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | 惠州 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 惠州市惠陽區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn