備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-360585 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 潮州潮安 ******限公司 (劉少龍)25.92KW分布式屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 潮州市湘橋區(qū)意溪鎮(zhèn)中津村七坽路三橫2-3號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 11.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 我司與(劉少龍)簽訂戶(hù)用分布式光伏屋頂租賃協(xié)議,擬投資建設(shè)共25.92KW分布式光伏項(xiàng)目,擬建筑面積約為122平方米,占地面積(含光伏場(chǎng)區(qū))113平方米,建設(shè)光伏發(fā)電項(xiàng)目。項(xiàng)目年平均發(fā)電量為3.1萬(wàn)度,主要包括單晶光伏組件、逆變器、配電箱等。直流側(cè)容量為25.92KW,交流側(cè)容量為25.4KW。采用30KW的逆變器。項(xiàng)目采用全額上網(wǎng)模式,產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)符合國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | 潮州潮安 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 潮州市湘橋區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn