備案項目編號 | 2507-44****-**-**-651565 |
項目名稱 | 東莞市 ******限公司 108.36KWP分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 東莞市虎門鎮(zhèn)懷德大埔路2號 |
項目總投資 | 40.0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 在工業(yè)園區(qū)內(nèi)廠房樓頂以搭棚方式及陣列方式建設(shè)太陽能分布式光伏發(fā)電項目,搭建面積為:****16米,合計:***,光伏發(fā)電量大約為:***.36KWp,主要采用單晶硅645W光伏板,華為逆變器,預(yù)計每年發(fā)電量大約為:***.7萬度電,投資金額為:***,采用發(fā)電自用余電上網(wǎng)。建設(shè)符合消防要求,符合電力安全要求,防雷要求。 |
建設(shè)單位 | 東莞市 ******限公司 |
備案機關(guān) | 東莞市虎門鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn