備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-338705 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 東 ******限公司 企石鎮(zhèn)黃惠華19.44KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 東莞市企石鎮(zhèn)江邊村萬(wàn)福路35號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 8.75萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目所依托的建筑物樓頂面積為340平方米,光伏建筑面積為132平方米。在廣東省東莞市企石鎮(zhèn)江邊村萬(wàn)福路35號(hào)黃惠華房屋樓頂上建設(shè)19.44KW分布式光伏項(xiàng)目,由720w單晶硅組件27塊、逆變器并網(wǎng)柜等設(shè)備組成,建成后采用全額上網(wǎng)模式,項(xiàng)目年均發(fā)電量約為2.5萬(wàn)度,產(chǎn)品技術(shù)和系統(tǒng)安裝均符合相關(guān)國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | 東 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 東莞市企石鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn