備案項目編號 | 2507-44****-**-**-609647 |
項目名稱 | 揭 ******限公司 (鄒玉平)23.76KW分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 揭陽市揭西縣五經富鎮(zhèn)建二村委大寮西村38號 |
項目總投資 | 9.12萬元 |
項目規(guī)模及內容 | 揭 ******限公司 擬在鄒玉平自有產權的個人住宅屋頂,投資安裝分布式光伏發(fā)電設備,裝機容量為23.76千瓦,采用全額上網,低壓并網的設計方案,主要由33塊2.413米*1.303米的720W的光伏電池板、光伏組件、并網逆變器、低壓輸配電箱、監(jiān)控系統等構成,項目建成后預計年平均發(fā)電量為26136千瓦時。******** |
建設單位 | 揭 ******限公司 |
備案機關 | 揭西縣發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn