備案項目編號 | 2507-44****-**-**-590631 |
項目名稱 | 揭陽 ******限公司 (黃少雄)25KW分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 揭陽市榕城區(qū)登崗鎮(zhèn)登崗社區(qū)登玉路33-34號 |
項目總投資 | 13.42萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目利用廣東省揭陽市榕城區(qū)登崗鎮(zhèn)登崗社區(qū)登玉路33-34號黃少雄家屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項目,交流側(cè)容量為25KW,直流側(cè)容量為29.82KW,光伏安裝占地面積84平方米,電站采用42塊710W光伏組件;購置1臺配電箱,1臺25KW逆變器,光伏支架,電纜等。預(yù)計年發(fā)電量5.3萬度, 采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng),采用的產(chǎn)品及設(shè)計安裝均按相關(guān)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 |
建設(shè)單位 | 揭陽 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 榕城區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn