備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-101002 |
項(xiàng)目名稱 | 交創(chuàng)民富(唐俊叨)40kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 惠州市仲愷區(qū)潼湖鎮(zhèn)永平村新村13號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 17.04萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 光伏板安裝面積180平方米,主要在(唐俊叨)屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,裝機(jī)容量40kW,交流側(cè)容量40kW,直流側(cè)容量42.6kWp。年平均發(fā)電量5.112萬(wàn)度,擬采用60塊710光伏組件,1臺(tái)40KW逆變器及其它相關(guān)電氣設(shè)備。所發(fā)電量全部接入電網(wǎng) |
建設(shè)單位 | 廣州市交 ******限公司 博羅分公司 |
備案機(jī)關(guān) | 惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和統(tǒng)計(jì)局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn