備案項目編號 | 2507-44****-**-**-490404 |
項目名稱 | 東 ******限公司 劉金成60kw屋頂分布式光伏發(fā)電建設(shè)項目 |
項目所在地 | 東莞市橫瀝鎮(zhèn)田坑村橫瀝景福路20號 |
項目總投資 | 21.88萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 東 ******限公司 在東莞市橫瀝鎮(zhèn)田坑村橫瀝景福路20號租賃劉金成屋頂60kw分布式光伏發(fā)電項目。直流側(cè)容量為54.72kw,交流側(cè)容量為60kw,采用環(huán)晟720(雙玻)組件76塊,單板功率為0.72kw。逆變器2臺,單機容量:***。占用屋頂面積約235.60平方米,發(fā)電模式容采用全額上網(wǎng),平均每年發(fā)電量約4 ****** 6千瓦時,產(chǎn)品技術(shù)及安裝系統(tǒng)符合相關(guān)國家行業(yè)標準??偼顿Y21.88萬元。 |
建設(shè)單位 | 東 ******限公司 |
備案機關(guān) | 東莞市橫瀝鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn