備案項目編號 | 2507-44****-**-**-408113 |
項目名稱 | 惠州眾粵(嘉瑞)2500KWP分布式光伏項目 |
項目所在地 | 惠州市惠城區(qū)水口街道辦事處譚屋工業(yè)區(qū) |
項目總投資 | 990.0萬元 |
項目規(guī)模及內容 | 光伏板安裝面積18000平方米,在惠 ******限公司 屋頂平鋪建設分布式光伏發(fā)電項目,裝機容量2500千瓦,年平均發(fā)年電量320萬度電,擬采用4273塊585W單晶硅組件,22臺110千瓦和一臺60千瓦的逆變器及其它設備,所發(fā)電量自發(fā)自用,余電上網。分布式光伏組件安裝最高高度原則上應與屋面(或地面)距離不超過2.8 米,或不超過樓梯間最高點1米(最高點應不高于頂屋屋面4米)。 |
建設單位 | 惠州眾 ******限公司 |
備案機關 | 惠州市惠城區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn