備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-573776 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 (大瀝鎮(zhèn)鹽步河?xùn)|南井村338號(hào))670千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步河?xùn)|南井村338號(hào)(東城商業(yè)、辦公樓) |
項(xiàng)目總投資 | 200.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目位于佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步河?xùn)|南井村338號(hào)(東城商業(yè)、辦公樓)廠房的屋頂,建設(shè)面積 ****** 5平方米。項(xiàng)目直流側(cè)安裝容量為800千瓦,交流側(cè)最大輸出容量為670千瓦。年發(fā)電量為102.2萬(wàn)千瓦時(shí),系統(tǒng)采用品硅組件,組串式逆變器,項(xiàng)千瓦。目采用“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)"方式并網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn