備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-292508 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 中山 ******限公司 221.43千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目(二期) |
項(xiàng)目所在地 | 中山市東鳳鎮(zhèn)東阜二路189號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 60.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 此地址已建設(shè)64.38千萬(wàn)分布式光伏項(xiàng)目,本次項(xiàng)目擴(kuò)建總裝機(jī)容量221.43千瓦分布式光伏發(fā)電站,占地面積1100平方米,建筑面積2500平方米,項(xiàng)目為分布式光伏發(fā)電,采用全部自發(fā)自用模式,項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)年均發(fā)電量為22萬(wàn)度。 |
建設(shè)單位 | 中山 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 中山市東鳳鎮(zhèn)發(fā)展改革和統(tǒng)計(jì)局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn