備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-825884 |
項(xiàng)目名稱 | 輝海 ******限公司 佛山 ******限公司 1130千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)下東村紅光股份合作經(jīng)濟(jì)社地段 |
項(xiàng)目總投資 | 339.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目擬利用廣東省佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)下東村紅光股份合作經(jīng)濟(jì)社地段房屋房頂安裝太陽(yáng)能光伏發(fā)電組件,建設(shè)總裝機(jī)容量1130千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。項(xiàng)目占用屋頂面積約 ****** 89平方米,建筑面積約 ****** 89平方米。直流側(cè)裝機(jī)容量1130千瓦,交流側(cè)最大輸出容量1000千瓦,投運(yùn)后,年新增發(fā)電量約113萬(wàn)度,采用自發(fā)自用余電上網(wǎng)模式,低壓接入電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | 輝海 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn