備案項目編號 | 2507-44****-**-**-654325 |
項目名稱 | ******限公司 樂創(chuàng)天城總部新建項目 |
項目所在地 | 佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)SD-I-05-02-02-33-3 |
項目總投資 | 2 ****** 0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項目預(yù)計投資總額為20000萬元,占地面積1 ****** 51平方米,項目擬建計容面積為53326平方米,其中樂創(chuàng)智能制造中心計容面積為16881平方米(一期)、全球餐飲設(shè)備展示館計容面積為5000平方米(一期)、智能物流中心計容面積10000平方米(一期)、全球總部計容面積為21445平方米(二期)。項目主要是研發(fā)、制造、營銷商用餐飲系列設(shè)備,成為中國餐飲設(shè)備行業(yè)的標(biāo)桿。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市順德區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn