備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-727773 |
項(xiàng)目名稱 | 惠 ******限公司 (賴杏平)屋頂分布式光伏項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 惠州市惠東縣安墩鎮(zhèn)梓橫村橋東小組23號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 12.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目利用(賴杏平)屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,裝機(jī)容量29.82KW,上網(wǎng)模式:***,占地面積100平方米,建筑面積180平方米,電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計(jì)年發(fā)電量5.7423萬(wàn)度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng),項(xiàng)目建成后,每年將給村民帶來(lái)固定收益。 |
建設(shè)單位 | 惠 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 惠東縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn