項(xiàng)目名稱 | 長(zhǎng)治市高新區(qū)老頂山街道漳沂村29.82KW光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 項(xiàng)目代碼 | 2507-14****-**-**-963722 |
審核類型名稱 | 備案 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
項(xiàng)目類型名稱 | 其他項(xiàng)目 | 總投資(萬元) | 30.0000 |
通訊地址 | 受理時(shí)間 | ****-**-** 16:***:*** | |
項(xiàng)目開始時(shí)間 | 2025-07 | 項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間 | 2025-10 |
建設(shè)地點(diǎn) | 山西省長(zhǎng)治市高新區(qū)老頂山街道漳沂村主街南7巷8號(hào) | 審核狀態(tài) | 預(yù)審?fù)ㄟ^ |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 建設(shè)29.82KW屋頂分布式光伏電站。老頂山街道漳沂村主街南7巷8號(hào)居民屋頂安裝分布式光伏發(fā)電設(shè)備及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施,光伏組件42塊。占屋頂面積204方米,年產(chǎn)規(guī)模187萬千瓦時(shí)。上網(wǎng)模式為全額上網(wǎng)。裝機(jī)容量為29.82KW,建成后預(yù)計(jì)年發(fā)電量為187萬千瓦時(shí)。 |
信息來源:https://www.sxzwfw.gov.cn