備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-272560 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 陳文堅(jiān)40.32kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)山美村下車路61號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 12.09萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目在廣東省廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)山美村下車路61號(hào)陳文堅(jiān)屋頂建設(shè)40.32KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,占屋頂面積150平方米,項(xiàng)目逆變器容量交流側(cè)40KW,采用720w單晶硅組件56塊,光伏組件裝機(jī)容量直流側(cè)40.32KWp;電站采用TCL光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計(jì)年發(fā)電量3.55萬(wàn)度。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 廣州市增城區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn