項目名稱 | 清鎮(zhèn)市城區(qū)排澇能力提升項目 | ||
建設(shè)地點 | 貴州省貴陽市清鎮(zhèn)市城區(qū) | 占地面積 (平方米) | 30 |
建設(shè)單位 | 清鎮(zhèn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 法定代表人 | 盧宇 |
聯(lián)系人 | 王正杰 | 聯(lián)系電話 | |
項目投資(萬元) | 2 ****** 55 | 環(huán)保投資(萬元) | 150 |
擬投入生產(chǎn)運營日期 | ****-**-** | ||
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | ||
備案依據(jù) | 該項目屬于《建設(shè)項目環(huán)境影響評價分類管理名錄》中應(yīng)當(dāng)填報環(huán)境影響登記表的建設(shè)項目,屬于第127 防洪除澇工程項中城鎮(zhèn)排澇河流水閘、排澇泵站。 | ||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 主要建設(shè)內(nèi)容為新建 DN200-DN1000(無水磷石膏)雙壁波紋管 3 ****** 92m,新建 DN800-1800 鋼筋混凝土管 ****** 27m,新建和改造排水溝 1 ****** 37m,新建鋼筋混凝土箱涵 44.7m,新建 u-pvc塑料管 691.56m,新建球墨鑄鐵管14m,紫外光修復(fù) ****** 85m,樹脂固化修復(fù) 74 環(huán),不銹鋼快速鎖修復(fù) 28 環(huán),氣囊封堵封、拆 225 個,線型探測器 1 ****** 6m,新建排水檢查井1241座,新建頂管工作井7座,新建泵站2座,排水溝及管道清淤2 ****** 41m3。 | ||
主要環(huán)境影響 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | ||
噪聲 | 有環(huán)保措施: 泵站選址遠(yuǎn)離居民區(qū) | ||
備案回執(zhí):***,備案號:********93。 |
信息來源:https://beian.china-eia.com