備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-910699 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 番禺電力科技園二期 |
項(xiàng)目所在地 | 廣州市番禺區(qū)東環(huán)街道東星路 |
項(xiàng)目總投資 | 8 ****** 17萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目總用地面積2 ****** 00平方米(約38.20畝)。根據(jù)地塊規(guī)劃指標(biāo)擬建總建筑面積10 ****** 89平方米,地上建筑面積7 ****** 30平方米。結(jié)合項(xiàng)目需求預(yù)測(cè)及初步規(guī)劃,其中:********* 44平方米:********* 32平方米:********* 26平方米;其他25.28平方米;地下建筑總面積2 ****** 59平方米。本項(xiàng)目涉及到的相關(guān)專(zhuān)業(yè)主要包括:***、結(jié)構(gòu)、電氣、通風(fēng)與空調(diào)、綜合布線(xiàn)、給排水、消防、弱電與智能等。本項(xiàng)目建成后將主要用作南方電網(wǎng)綜合能源研發(fā)、新型電力系統(tǒng)研發(fā)、供應(yīng)鏈服務(wù)及辦公等用途。 |
建設(shè)單位 | 南方 ******任公司 |
備案機(jī)關(guān) | 廣州市番禺區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn