備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-565430 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 (租賃黃日明3戶)100.08KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 廣州市增城區(qū)荔城街道金星村清水塘新村八街6號(hào)、金星村清水塘新村五街2號(hào)、金星村清水塘路15號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 38.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目使用廣州市增城區(qū)荔城街道100.08KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,占屋頂面積436平方米,包括:***(荔城街道金星村清水塘新村八街6號(hào))31.****.項(xiàng)目逆變器容量交流側(cè)30KW,光伏組件裝機(jī)容量直流側(cè)31.68KWp。黃日明(荔城街道金星村清水塘新村五街2號(hào))32.****.項(xiàng)目逆變器容量交流側(cè) 30KW,光伏組件裝機(jī)容量直流側(cè)32.4KWp。黃日明(荔城街道金星村清水塘路15號(hào))36KW,項(xiàng)目逆變器容量交流側(cè) 30KW,光伏組件裝機(jī)容量直流側(cè)36KWp。電站采用TCL光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計(jì)年發(fā)電量8.8萬(wàn)度。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 廣州市增城區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn