備案項目編號 | 2506-44****-**-**-314078 |
項目名稱 | 江門 ******限公司 陽西分公司(陳志練)28.4kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 陽江市陽西縣沙扒鎮(zhèn)前步村委會前步村五巷10號 |
項目總投資 | 8.52萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目利用廣東省陽江市陽西縣沙扒鎮(zhèn)前步村委會前步村五巷10號陳志練屋頂建設28.4Kw分布式光伏發(fā)電項目,組件功率710W,組件數(shù)量40張,建地面積209.08平方米,占地面積95.2平方米,電站采用光伏組件 逆變器 光伏并網(wǎng)配電箱 光伏支架 電纜等 預計年發(fā)電量34080度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)。 |
建設單位 | 江門 ******限公司 陽西分公司 |
備案機關 | 陽西縣發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn